Prezzi chiari, in base a quanto lavori
Il canone mensile dipende dal numero di fatture attive lavorate al mese. Nessun costo nascosto: un unico costo di avviamento e poi il canone della tua fascia.
| Fatture attive/lavorate al mese | Canone mensile |
|---|---|
| fino a 500 | € 490 |
| fino a 600 | € 520 |
| fino a 700 | € 550 |
| fino a 800 | € 580 |
| fino a 900 | € 610 |
| fino a 1.000 | € 640 |
| fino a 1.500 | € 765 |
| fino a 2.000 | € 890 |
| oltre 2.000 | Preventivo personalizzato |
Costo di avviamento: € 900 una tantum, uguale per tutte le fasce — copre l'attivazione dell'ambiente e la configurazione iniziale.
Attivando più soluzioni Sinergie insieme ottieni condizioni dedicate. Scopri le altre soluzioni Sinergie →